Miami University
Below is a summary of all of the rounds that samholton has played at Miami University. To view the round details you can click the row.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 62 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 62 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 63 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 59 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 65 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 61 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 62 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 54 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 61 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 60 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 61 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 60 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 53 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 62 |
| 3.1 | 2.9 | 3 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 3 | 3 | 61 |
| 3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 4.7 | 5 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 3 | 3 | 61 |
| 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3 | 4.7 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 62.8 |
Compilation Rounds
Compilation rounds are fictitious rounds which take your best and worst shots from the course to create a dream and nightmare round.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 81 |