Schenley Park
Below is a summary of all of the rounds that mprestop has played at Schenley Park. To view the round details you can click the row.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 58 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 58 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 54 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 57 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 56 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 53 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 61 |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 72 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 60 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 54 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 59 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 52 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 57 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 63 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 64 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 58 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 54 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 59 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 62 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 60 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 59 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 58 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 53 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 57 |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 58 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 55 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 55 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 60 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 63 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 58 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 65 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 65 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 61 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 63 |
| 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 57.6 |
| 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 59.5 |
| 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.6 |
Compilation Rounds
Compilation rounds are fictitious rounds which take your best and worst shots from the course to create a dream and nightmare round.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 105 |