Jackson Park
Below is a summary of all of the rounds that greenx4 has played at Jackson Park. To view the round details you can click the row.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 48 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 53 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 51 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 52 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 48 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 49 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 52 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 53 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 53 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 55 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 53 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 |
| 2.7 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 49.8 |
| 2.8 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3 | 56.3 |
| 2.8 | 4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3 | 55.9 |
Compilation Rounds
Compilation rounds are fictitious rounds which take your best and worst shots from the course to create a dream and nightmare round.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 73 |